Περιγραφή
Σιαγώνες Φρένων FERODO FSB676
Για αυτοκινητα FIAT DOBLO, DOBLO CARGO, DOBLO/MINIVAN, FIORINO/MINIVAN, IDEA, QUBO, SIENA; LANCIA MUSA; OPEL COMBO TOUR, COMBO/MINIVAN
Κωδικός γνησίου : 77 363 946
Λεπτομέρειες προϊόντος
Θέση τοποθέτησης Πίσω
Διάμετρος 228.6 mm
Πλάτος 43.0 mm
CADILLAC
CTS
CTS
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
3.2 LA3 2002/03 - 2007/09 160 218 3175 Αλλαγή
FIAT
DOBLO
DOBLO Box Body/MPV (223_)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 16V (223ZXD1A) 182 B6.000 2001/10 - n/a 76 103 1596 Αλλαγή
1.2 (223ZXA1A) 223 A5.000 2001/03 - 2004/01 48 65 1242 Αλλαγή
1.3 D Multijet 199 A2.000 2005/10 - 2010/01 55 75 1248 Αλλαγή
1.9 JTD 223 A7.000, 223 B1.000 2003/07 - n/a 77 105 1910 Αλλαγή
1.6 Natural Power 182 B6.000 2002/09 - n/a 76 103 1596 Αλλαγή
1.4 350 A1.000 2005/10 - n/a 57 77 1368 Αλλαγή
1.9 JTD (223ZXE1A) 182 B9.000 2001/10 - n/a 74 100 1910 Αλλαγή
1.9 D (223ZXB1A) 223 A6.000 2001/03 - n/a 46 63 1910 Αλλαγή
1.9 JTD Multijet 186 A9.000 2006/12 - n/a 88 120 1910 Αλλαγή
1.3 JTD 16V 188 A9.000, 188 A8.000 2004/05 - 2006/12 51 70 1248 Αλλαγή
1.3 JTD 16V Multijet 223 A9.000 2006/08 - n/a 62 84 1248 Αλλαγή
DOBLO Bus (263_)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 D Multijet (263AXF1B) 263 A1.000 2010/01 - n/a 99 135 1956 Αλλαγή
1.4 Natural Power (263AXG1B) 198 A4.000 2010/02 - n/a 88 120 1368 Αλλαγή
1.6 D Multijet (263AXD1B) 198 A3.000, 263 A8.000 2010/01 - n/a 77 105 1598 Αλλαγή
1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) 263 A4.000, 263 A5.000 2010/02 - n/a 66 90 1598 Αλλαγή
1.6 D Multijet (263AXP1B) 263 A7.000 2015/03 - n/a 70 95 1598 Αλλαγή
1.3 D Multijet (263AXC1A) 263 A2.000, 199 A3.000 2010/02 - n/a 66 90 1248 Αλλαγή
1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) 198 A4.000 2011/10 - n/a 88 120 1368 Αλλαγή
1.6 D Multijet (263AXN1B) 940 C1.000 2015/03 - n/a 88 120 1598 Αλλαγή
1.4 (263AXA1A) 843 A1.000 2010/02 - n/a 70 95 1368 Αλλαγή
1.6 D Multijet (263AXE1B) 263 A3.000, 263 A9.000 2016/03 - n/a 74 100 1598 Αλλαγή
DOBLO Cargo (263_)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.3 D Multijet 263 A2.000, 199 A3.000 2010/02 - n/a 66 90 1248 Αλλαγή
1.6 D Multijet 198 A3.000, 263 A8.000 2010/02 - n/a 77 105 1598 Αλλαγή
1.6 D Multijet (263.WXN1B, 263.ZXN1B) 940 C1.000 2016/02 - n/a 88 120 1598 Αλλαγή
1.3 D Multijet 263 A6.000 2013/11 - n/a 55 75 1248 Αλλαγή
1.4 198 A4.000 2011/10 - n/a 88 120 1368 Αλλαγή
1.6 D Multijet 263 A5.000, 263 A4.000, 463 46 020 2010/02 - n/a 66 90 1598 Αλλαγή
1.4 843 A1.000 2010/02 - n/a 70 95 1368 Αλλαγή
2.0 D Multijet 263 A1.000 2010/02 - n/a 99 135 1956 Αλλαγή
1.4 Natural Power 198 A4.000 2010/06 - n/a 88 120 1368 Αλλαγή
1.6 D Multijet 263 A3.000, 263 A9.000 2010/02 - n/a 74 100 1598 Αλλαγή
1.3 D Multijet 225 A2.000 2016/03 - n/a 59 80 1248 Αλλαγή
1.3 D Multijet (263WXU1A) 330 A1.000 2016/03 - n/a 70 95 1248 Αλλαγή
DOBLO MPV (119_, 223_)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.9 JTD (223AXE1A) 182 B9.000, 223 B2.000 2001/10 - n/a 74 100 1910 Αλλαγή
1.6 182 B6.000 2002/09 - n/a 68 92 1596 Αλλαγή
1.3 D Multijet 223 A9.000 2005/10 - n/a 62 84 1248 Αλλαγή
1.6 Natural Power 182 B6.000 2002/09 - n/a 76 103 1596 Αλλαγή
1.6 16V (223AXD1A) 182 B6.000 2001/10 - n/a 76 103 1596 Αλλαγή
1.4 350 A1.000 2005/10 - n/a 57 77 1368 Αλλαγή
1.2 (223AXA1A) 223 A5.000 2001/03 - n/a 48 65 1242 Αλλαγή
1.9 JTD 223 A7.000, 223 B1.000 2003/07 - n/a 77 105 1910 Αλλαγή
1.3 JTD 16V 188 A9.000 2004/12 - 2005/05 51 70 1248 Αλλαγή
1.9 D Multijet 186 A9.000 2005/10 - n/a 88 120 1910 Αλλαγή
1.9 D (223AXB1A) 223 A6.000 2001/03 - n/a 46 63 1910 Αλλαγή
DOBLO Platform/Chassis (263_)
FIORINO
FIORINO Box Body/MPV (225_)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) KFV, KFT 2007/11 - n/a 54 73 1360 Αλλαγή
1.3 D Multijet (225BXE1A) 199 B1.000, 330 A1.000 2009/07 - n/a 70 95 1248 Αλλαγή
1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) 350 A1.000 2009/10 - n/a 57 78 1368 Αλλαγή
IDEA
IDEA (350_)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 D Multijet 350 A2.000 2008/05 - n/a 88 120 1598 Αλλαγή
1.3 D Multijet 199 A3.000 2005/10 - n/a 66 90 1248 Αλλαγή
1.9 JTD 188 B2.000 2004/01 - n/a 74 101 1910 Αλλαγή
1.3 D Multijet 199 B1.000 2008/05 - 2012/12 70 95 1248 Αλλαγή
QUBO
QUBO (225_)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) 350 A1.000 2009/10 - n/a 57 78 1368 Αλλαγή
1.4 (225AXA1A) KFV, KFT 2008/02 - n/a 54 73 1360 Αλλαγή
1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 199 B1.000, 330 A1.000, 552 83 775 2010/07 - n/a 70 95 1248 Αλλαγή
SIENA
SIENA (178_, 172_) / ALBEA
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.3 JTD 188 A9.000 2003/09 - 2009/12 51 70 1248 Αλλαγή
LANCIA
MUSA
MUSA (350_)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.9 D Multijet (350.AXC1A) 188 B2.000 2004/10 - 2012/09 74 101 1910 Αλλαγή
1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) 199 A3.000 2006/09 - 2012/09 66 90 1248 Αλλαγή
1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) 199 B1.000 2009/03 - 2012/09 70 95 1248 Αλλαγή
1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) 188 A9.000 2004/10 - 2012/09 51 70 1248 Αλλαγή
OPEL
COMBO
COMBO Box Body/MPV (X12)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 CDTI (B05) A 16 FDH 2012/02 - n/a 77 105 1598 Αλλαγή
1.4 (B05) A 14 FP 2012/02 - n/a 70 95 1368 Αλλαγή
1.3 CDTI (B05) A 13 FD 2016/03 - n/a 70 95 1248 Αλλαγή
1.3 CDTI (B05) A 13 FD 2012/02 - n/a 59 80 1248 Αλλαγή
1.4 (B05) A 14 FC 2012/02 - n/a 88 120 1368 Αλλαγή
1.4 CNG (B05) A 14 FC 2012/02 - n/a 88 120 1368 Αλλαγή
2.0 CDTI (B05) A 20 FD 2012/02 - n/a 99 135 1956 Αλλαγή
1.6 CDTI (B05) A 16 FDL 2012/02 - n/a 66 90 1598 Αλλαγή
1.6 CDTI (B05) A 16 FDH 2012/02 - n/a 74 101 1598 Αλλαγή
1.3 CDTI (B05) A 13 FD 2012/02 - n/a 66 90 1248 Αλλαγή
1.6 CDTI (B05) A 16 FDL 2015/04 - n/a 88 120 1598 Αλλαγή
COMBO Tour (X12)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) A 16 FDL 2015/03 - n/a 88 120 1598 Αλλαγή
1.4 (C26, D26, E26, C06) A 14 FC 2012/02 - n/a 88 120 1368 Αλλαγή
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) A 16 FDL 2015/03 - n/a 70 95 1598 Αλλαγή
1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) A 14 FC 2012/02 - n/a 88 120 1368 Αλλαγή
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) A 13 FD 2015/03 - n/a 59 80 1248 Αλλαγή
2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) A 20 FD 2012/02 - n/a 99 135 1956 Αλλαγή
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) A 16 FDH 2012/02 - n/a 77 105 1598 Αλλαγή
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) A 13 FD 2012/02 - n/a 66 90 1248 Αλλαγή
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) A 16 FDL 2012/02 - n/a 66 90 1598 Αλλαγή
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) A 13 FD 2015/03 - n/a 55 75 1248 Αλλαγή
1.4 (C26, D26, E26, C06) A 14 FP 2012/02 - n/a 70 95 1368 Αλλαγή
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) A 13 FD 2016/03 - n/a 70 95 1248
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ!
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2431026446/6973831933
Ανταλλακτικά Καινούργια και Μεταχειρισμένα
Service Aυτοκίνητων
Εμπόριο αυτοκινήτων
Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός έλενχος
Καθαρισμός Μπέκ βενζίνης
Τοποθέτηση Υγραερίου LOVATO
Τρόποι αποστολής Συνάντηση από κοντά
Ταχυδρομικά.
CAR SPEED ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: 3o ΧΛΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100