Περιγραφή
Φιλτρο αερος
VW CALIFORNIA T5 CAMPER, CALIFORNIA T6 CAMPER, MULTIVAN V, MULTIVAN VI, TRANSPORTER V, TRANSPORTER VI, TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI 1.9D-3.2
Λεπτομέρειες προϊόντος
Μήκος 312.0 mm
Πλάτος 189.0 mm
Ύψος 63.0 mm
VW
CALIFORNIA
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI 4motion CAAC, CCHA 2009/10 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.5 TDI AXD, BNZ 2007/05 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
2.0 TDI CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TSI 4motion CJKA 2011/07 - 2015/08 150 204 1984 Αλλαγή
1.9 TDI AXC 2007/05 - 2009/11 63 85 1896 Αλλαγή
2.0 TSI CJKB 2012/07 - 2015/08 110 150 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
2.5 TDI AXE, BPC 2007/05 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
2.0 TSI CJKA 2011/05 - 2015/08 150 204 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CFCA 2010/01 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAA 2009/09 - 2015/08 62 84 1968 Αλλαγή
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2007/05 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
2.5 TDI 4motion AXE, BPC 2007/05 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
2.0 TDI CAAB 2009/09 - 2015/08 75 102 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BRS 2007/05 - 2009/11 75 102 1896 Αλλαγή
2.5 TDi BLJ 2007/05 - 2009/11 120 163 2461 Αλλαγή
2.0 TDI CAAD 2011/05 - 2015/08 84 114 1968 Αλλαγή
1.9 TDI AXB 2007/05 - 2009/11 77 105 1896 Αλλαγή
CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI CXFA, CXHA, DNAA 2015/04 - n/a 110 150 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXHB 2016/05 - 2019/08 84 114 1968 Αλλαγή
2.0 TSI CJKB 2015/04 - 2019/07 110 150 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CAAB, CXGB 2015/04 - 2019/12 75 102 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXEB, DMZA 2015/06 - n/a 150 204 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXGA 2015/04 - 2019/07 62 84 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXGD, DNAC 2019/10 - n/a 66 90 1968 Αλλαγή
2.0 TSI 4motion CJKA 2015/06 - 2019/07 150 204 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CFCA 2015/04 - 2019/12 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXEB, DMZA 2015/06 - n/a 150 204 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXHC, DNAB 2019/07 - n/a 81 110 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXFA, CXHA, DNAA 2015/08 - n/a 110 150 1968 Αλλαγή
2.0 TSI CJKA 2015/04 - 2019/07 150 204 1984 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXEC 2018/08 - n/a 146 199 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CFCA 2015/06 - 2019/12 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXEC 2018/08 - n/a 146 199 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAC 2015/06 - 2019/12 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAC 2015/04 - 2019/12 103 140 1968 Αλλαγή
MULTIVAN
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TSI CJKB 2012/07 - 2015/08 110 150 1984 Αλλαγή
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896 Αλλαγή
2.0 TSI CJKA 2011/05 - 2015/08 150 204 1984 Αλλαγή
VR6 3.2 BKK, CFLA 2004/02 - 2009/12 173 235 3189 Αλλαγή
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
2.0 AXA 2003/11 - 2015/08 85 115 1984 Αλλαγή
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
VR6 3.2 4motion BKK, CFLA 2004/07 - 2009/12 173 235 3189 Αλλαγή
2.0 TDI CAAD 2011/05 - 2015/08 84 114 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAA 2009/09 - 2015/08 62 84 1968 Αλλαγή
2.0 BiTDI CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896 Αλλαγή
2.0 TDI CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
VR6 3.2 BDL 2004/02 - 2004/06 170 231 3189 Αλλαγή
2.0 TSI 4motion CJKA 2011/07 - 2015/08 150 204 1984 Αλλαγή
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
2.0 TDI CAAB 2009/09 - 2015/08 75 102 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 BiTDI 4motion CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.5 TDI BLJ 2003/11 - 2009/11 120 163 2461 Αλλαγή
MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TSI CJKB 2015/04 - 2019/07 110 150 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CFCA 2015/04 - 2019/12 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAC 2015/06 - 2019/12 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TSI 4motion CJKA 2015/06 - 2019/07 150 204 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CAAC 2015/04 - 2019/12 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TSI CJKA 2015/04 - 2019/07 150 204 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CXHB 2016/05 - 2019/08 84 114 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXEB, DMZA 2015/06 - n/a 150 204 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXEB, DMZA 2015/06 - n/a 150 204 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXHA, CXFA, DNAA 2015/04 - n/a 110 150 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CFCA 2015/06 - 2019/12 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAB, CXGB 2015/04 - 2019/12 75 102 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXGA, CAAA 2015/04 - 2019/07 62 84 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXHA, CXFA, DNAA 2015/08 - n/a 110 150 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXEC 2018/11 - n/a 146 199 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXEC 2018/12 - n/a 146 199 1968 Αλλαγή
TRANSPORTER
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
VR6 3.2 BDL 2004/02 - 2004/06 170 231 3189 Αλλαγή
2.0 TSI 4motion CJKA 2011/07 - 2015/08 150 204 1984 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896 Αλλαγή
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
2.0 TDI CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
VR6 3.2 BKK, CFLA 2004/02 - 2009/11 173 235 3189 Αλλαγή
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896 Αλλαγή
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896 Αλλαγή
2.0 TSI CJKA 2011/05 - 2015/08 150 204 1984 Αλλαγή
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
2.0 TDI CAAB 2009/09 - 2015/08 75 102 1968 Αλλαγή
2.0 BiTDI CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAA 2009/09 - 2015/08 62 84 1968 Αλλαγή
VR6 3.2 4motion BDL 2003/11 - 2009/11 170 231 3189 Αλλαγή
2.0 BiTDI 4motion CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
2.0 TSI CJKB 2012/07 - 2015/08 110 150 1984 Αλλαγή
3.2 V6 4motion BKK, CFLA 2003/11 - 2009/12 173 235 3189 Αλλαγή
2.0 TDI CAAD 2011/05 - 2015/08 84 114 1968 Αλλαγή
2.0 AXA 2003/11 - 2015/08 85 115 1984 Αλλαγή
2.5 TDi BLJ 2003/11 - 2009/11 120 163 2461 Αλλαγή
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896 Αλλαγή
2.5 TDI AXD, BNZ, AXE 2003/04 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TSI CJKB 2012/07 - 2015/08 110 150 1984 Αλλαγή
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
2.0 TDI CAAD 2011/05 - 2015/08 84 114 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896 Αλλαγή
2.0 BiTDI 4motion CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAA 2009/09 - 2015/08 62 84 1968 Αλλαγή
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/04 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
2.0 CNG AXA 2003/11 - 2011/05 85 115 1984 Αλλαγή
2.0 BiTDI CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
VR6 3.2 BKK 2003/08 - 2009/11 173 235 3189 Αλλαγή
2.0 TDI CAAE 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
VR6 3.2 4motion BDL 2003/11 - 2009/11 170 231 3189 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896 Αλλαγή
VR6 3.2 BDL 2004/02 - 2009/11 170 231 3189 Αλλαγή
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896 Αλλαγή
2.0 TDI CAAB 2009/09 - 2015/08 75 102 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
2.0 AXA 2003/11 - 2013/05 85 115 1984 Αλλαγή
TRANSPORTER V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.5 TDI 4motion AXD, BNZ 2004/07 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
2.0 TSI CJKB 2012/07 - 2015/08 110 150 1984 Αλλαγή
2.0 TSI 4motion CJKA 2011/07 - 2015/08 150 204 1984 Αλλαγή
VR6 3.2 BDL 2003/04 - 2005/06 170 231 3189 Αλλαγή
1.9 TDI AXB 2003/04 - 2009/11 77 105 1896 Αλλαγή
1.9 TDI BRR 2006/01 - 2009/11 62 84 1896 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
VR6 3.2 4motion BKK, CFLA 2003/11 - 2009/11 173 235 3189 Αλλαγή
2.5 TDI BPC, AXE 2003/04 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAC, CCHA 2009/09 - 2015/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAA 2009/09 - 2015/08 62 84 1968 Αλλαγή
2.0 AXA 2003/11 - 2015/08 85 115 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CAAE, CCHB 2010/05 - 2015/08 100 136 1968 Αλλαγή
2.0 BiTDI CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
VR6 3.2 BKK, CFLA 2004/02 - 2009/11 173 235 3189 Αλλαγή
1.9 TDI BRS 2006/06 - 2009/11 75 102 1896 Αλλαγή
2.0 BiTDI 4motion CFCA 2009/09 - 2015/08 132 180 1968 Αλλαγή
2.5 TDI 4motion BPC, AXE 2004/07 - 2009/11 128 174 2461 Αλλαγή
VR6 3.2 4motion BDL 2003/04 - 2005/06 170 231 3189 Αλλαγή
2.0 TSI CJKA 2011/05 - 2015/08 150 204 1984 Αλλαγή
1.9 TDI AXC 2003/04 - 2009/11 63 85 1896 Αλλαγή
2.5 TDI AXD, BNZ 2003/04 - 2009/11 96 130 2461 Αλλαγή
2.0 TDI CAAB 2009/09 - 2015/08 75 102 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAD 2011/05 - 2015/08 84 114 1968 Αλλαγή
TRANSPORTER VI / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI CXGA, CAAA 2015/04 - 2019/07 62 84 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAB, CXGB 2015/04 - 2019/12 75 102 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXHA, CXFA, DNAA 2015/04 - n/a 110 150 1968 Αλλαγή
2.0 TSI CJKA 2015/04 - 2019/07 150 204 1984 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CFCA 2015/06 - 2019/12 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAC 2015/04 - 2019/12 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXEC 2018/11 - n/a 146 199 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXEB, DMZA 2015/06 - n/a 150 204 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CFCA 2015/04 - 2019/12 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAC 2015/06 - 2019/12 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TSI CJKB 2015/04 - 2019/07 110 150 1984 Αλλαγή
2.0 TSI 4motion CJKA 2015/06 - 2019/07 150 204 1984 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXEC 2018/08 - n/a 146 199 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXHA, CXFA, DNAA 2015/08 - n/a 110 150 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXHB 2016/05 - 2019/08 84 114 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXEB, DMZA 2015/06 - n/a 150 204 1968 Αλλαγή
TRANSPORTER VI Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI 4motion CFCA 2015/06 - 2019/11 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXGA, CAAA 2015/04 - 2019/11 62 84 1968 Αλλαγή
2.0 TSI CJKB 2015/04 - 2019/06 110 150 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CAAB, CXGB 2015/04 - 2019/11 75 102 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXHB 2016/05 - 2019/11 84 114 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CAAC 2015/04 - 2019/11 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXHA 2015/08 - n/a 110 150 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXHA 2016/05 - n/a 110 150 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CFCA 2015/04 - 2019/11 132 180 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CAAC 2015/06 - 2019/11 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion CXEB 2016/05 - 2019/11 150 204 1968 Αλλαγή
2.0 TDI CXEB 2016/05 - 2019/11 150 204 1968 Αλλαγή
TRANSPORTER VI Van (SGA, SGH, SHA, SHH)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TSI CJKB 2015/04 - 2019/07 110 150 1984 Αλλαγή
2.0 TSI 4motion CJKA 2015/06 - 2019/07 150 204 1984
2.0 TDI CXEB, DMZA 2015/06 - n/a 150 204 1968
2.0 TDI CXGA, CAAA 2015/04 - 2019/07 62 84 1968
2.0 TDI 4motion CAAC 2015/06 - 2019/12 103 140 1968
2.0 TDI 4motion CXEB, DMZA 2015/06 - n/a 150 204 1968
2.0 TSI CJKA 2015/04 - 2019/07 150 204 1984
2.0 TDI CXHA, CXFA, DNAA 2015/04 - n/a 110 150 1968
2.0 TDI CXHB 2016/05 - 2019/08 84 114 1968
2.0 TDI CAAC 2015/04 - 2019/12 103 140 1968
2.0 TDI CFCA 2015/04 - 2019/12 132 180 1968
2.0 TDI 4motion CFCA 2015/06 - 2019/12 132 180 1968
2.0 TDI 4motion CXHA, CXFA, DNAA 2015/08 - n/a 110 150 1968
2.0 TDI 4motion CXEC 2018/08 - n/a 146 199 1968
2.0 TDI CAAB, CXGB 2015/04 - 2019/12 75 102 1968
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ!
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2431026446/6973831933
Ανταλλακτικά Καινούργια και Μεταχειρισμένα
Service Aυτοκίνητων
Εμπόριο αυτοκινήτων
Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός έλενχος
Καθαρισμός Μπέκ βενζίνης
Τοποθέτηση Υγραερίου LOVATO
Τρόποι αποστολής Συνάντηση από κοντά
Ταχυδρομικά.
CAR SPEED ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: 3o ΧΛΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100