Φίλτρο καμπίνας για αυτοκίνητα VOLVO S40 Χρονολογίας 2005-2012 K 1150
Θα λάβετε email για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση."
Ειδοποίηση
για μείωση τιμής
|
|
Κωδικός αγγελίας: |
#316930 |
Κατηγορία: |
Φίλτρα καμπινας |
Κατάσταση: |
Καινούριο |
Ταιριάζει σε: |
|
Κωδικός εξαρτήματος: |
30 780 376 |
Τιμή: |
€ 15
|
Περιγραφή
Φίλτρο καμπίνας
Για αυτοκίνητα VOLVO S40
Χρονολογίας 2005-2012
K 1150
Κωδικός γνησίου:30 780 376
FORD
FOCUS
FOCUS C-MAX (DM2)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2003/10 - 2007/03 98 133 1997 Αλλαγή
FOCUS I (DAW, DBW)
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
FOCUS II Convertible
FOCUS II Estate Van
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2011/07 74 100 1596 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB 2004/07 - 2012/09 66 90 1560 Αλλαγή
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1753 Αλλαγή
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999 Αλλαγή
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1596 Αλλαγή
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560 Αλλαγή
1.6 LPG SIDA 2009/10 - 2012/09 85 115 1596 Αλλαγή
2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997 Αλλαγή
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560 Αλλαγή
VOLVO
C30
C30 (533)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/10 - 2012/12 132 180 2400 Αλλαγή
D2 D 4162 T 2010/10 - 2012/12 84 115 1560 Αλλαγή
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2012/12 169 230 2521 Αλλαγή
D4 D 5204 T 2010/10 - 2012/12 130 177 1984 Αλλαγή
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2007/01 - 2012/12 92 125 1798 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2006/10 - 2012/12 80 109 1560 Αλλαγή
2.4 i B 5244 S4 2006/10 - 2012/12 125 170 2435 Αλλαγή
Electric E400V1 2010/12 - 2012/12 82 112 n/a Αλλαγή
D5 D 5244 T9 2006/10 - 2012/12 120 163 2400 Αλλαγή
1.6 B 4164 S3 2006/10 - 2012/12 74 100 1596 Αλλαγή
Electric E400V1 2010/12 - 2012/12 89 120 n/a Αλλαγή
2.0 FlexFuel B 4204 S4 2010/01 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
1.8 B 4184 S11 2006/10 - 2012/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2006/10 - 2012/12 100 136 1998 Αλλαγή
2.0 B 4204 S3 2006/10 - 2012/12 107 145 1999 Αλλαγή
T5 B 5254 T3 2006/10 - 2012/12 162 220 2521 Αλλαγή
D3 D 5204 T5 2010/10 - 2012/12 110 150 1984 Αλλαγή
C70
C70 II Convertible (542)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
D3 D 5204 T5 2010/10 - 2013/06 110 150 1984 Αλλαγή
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2013/06 169 230 2521 Αλλαγή
T5 B 5254 T3 2006/03 - 2007/02 162 220 2521 Αλλαγή
2.4 B 5244 S5 2006/03 - 2009/10 103 140 2435 Αλλαγή
2.4 i B 5244 S4 2006/03 - 2009/10 125 170 2435 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2008/01 - 2009/10 100 136 1998 Αλλαγή
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/03 - 2013/06 132 180 2400 Αλλαγή
D4 D 5204 T 2010/10 - 2013/06 130 177 1984 Αλλαγή
2.4 D D 5244 T9 2007/03 - 2013/06 120 163 2400 Αλλαγή
S40
S40 II (544)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 B 4164 S3 2005/01 - 2012/12 74 101 1596 Αλλαγή
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/03 - 2010/12 132 179 2400 Αλλαγή
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2012/12 169 230 2521 Αλλαγή
D4 D 5204 T 2010/10 - 2012/12 130 177 1984 Αλλαγή
2.4 B 5244 S4 2004/01 - 2012/12 125 170 2435 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T3 2004/04 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
2.4 B 5244 S5 2004/01 - 2010/12 103 140 2435 Αλλαγή
D3 D 5204 T5 2010/10 - 2012/12 110 150 1984 Αλλαγή
1.8 B 4184 S11 2004/04 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2004/01 - 2010/12 100 136 1998 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T7 2007/03 - 2010/12 169 230 2521 Αλλαγή
2.0 B 4204 S3 2006/10 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2005/01 - 2012/12 81 110 1560 Αλλαγή
2.0 CDI D 4204 T2 2005/07 - 2006/12 98 133 1998 Αλλαγή
2.4 CDI D 5244 T9 2007/03 - 2010/12 120 163 2400 Αλλαγή
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2006/01 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 F B 4204 S4 2009/10 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
D2 D 4162 T 2010/10 - 2012/12 84 115 1560 Αλλαγή
T5 B 5254 T3 2004/01 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
V50
V50 (545)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
T5 B 5254 T3 2004/04 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T7 2007/03 - 2010/12 169 230 2521 Αλλαγή
D4 D 5204 T 2010/10 - 2012/12 130 177 1984 Αλλαγή
2.0 B 4204 S3 2006/10 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
2.4 Tdi D 5244 T9 2007/05 - 2010/12 120 163 2400 Αλλαγή
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2012/12 169 230 2521 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2005/01 - 2011/12 81 110 1560 Αλλαγή
T5 AWD B 5254 T3 2004/04 - 2007/12 162 220 2521 Αλλαγή
D3 D 5204 T5 2010/10 - 2012/12 110 150 1984 Αλλαγή
1.6 B 4164 S3 2005/01 - 2012/12 74 101 1596 Αλλαγή
2.0 D D 4204 T 2004/04 - 2010/12 100 136 1998 Αλλαγή
2.4 B 5244 S5 2004/04 - 2010/12 103 140 2435 Αλλαγή
D2 D 4162 T 2010/01 - 2012/12 84 114 1560 Αλλαγή
1.8 B 4184 S11 2004/04 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
2.4 B 5244 S4 2004/04 - 2010/12 125 170 2435 Αλλαγή
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2005/01 - 2010/12 92 125 1798 Αλλαγή
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/03 - 2010/12 132 179 2400 Αλλαγή
1.6 D D 4164 T 2005/03 - 2012/12 80 109 1560 Αλλαγή
2.0 CDI D 4204 T2 2003/12 - 2006/12 98 133 1998 Αλλαγή
2.0 FlexFuel B 4204 S4 2010/01 - 2012/12 107 146 1999 Αλλαγή
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ!
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2431026446/6973831933
Ανταλλακτικά Καινούργια και Μεταχειρισμένα
Service Aυτοκίνητων
Εμπόριο αυτοκινήτων
Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός έλενχος
Καθαρισμός Μπέκ βενζίνης
Τοποθέτηση Υγραερίου LOVATO
Τρόποι αποστολής Συνάντηση από κοντά
Ταχυδρομικά.
CAR SPEED ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: 3o ΧΛΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100
Έμπορος
- Τρικαλα
- Έμπορος:
- Δημητρης βουλοαγκας car speed
- Περιοχή:
- Τρικαλα
- Διευθυνση:
- καρδιτσης 90, τρικαλα
- Τηλέφωνο:
- 2431026446
- 2ο Τηλέφωνο:
- 6987870409
- Κινητό:
- 6973831933
- Ωράριο:
- Σήμερα 08:20 - 19:00