Περιγραφή
Λάστιχο μπάρα ζαμφόρ πίσω δεξιά
Για αυτοκίνητα VW GOLF V
Χρονολογίας 2003-2009
RH17-0002
AUDI
A3
A3 (8P1)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2012/08 77 105 1598 Αλλαγή
2.0 TDI BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968 Αλλαγή
1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2012/08 92 125 1390 Αλλαγή
2.0 TDI quattro CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968 Αλλαγή
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2012/08 66 90 1598 Αλλαγή
1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2012/08 77 105 1197 Αλλαγή
2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984 Αλλαγή
1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/08 - 2007/09 85 115 1598 Αλλαγή
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798 Αλλαγή
2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968 Αλλαγή
2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984 Αλλαγή
2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968 Αλλαγή
S3 quattro BHZ, CDLA 2006/11 - 2012/08 195 265 1984 Αλλαγή
2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968 Αλλαγή
S3 quattro BZC, CDLC 2007/02 - 2012/08 188 256 1984 Αλλαγή
2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896 Αλλαγή
2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968 Αλλαγή
1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2012/08 75 102 1595 Αλλαγή
2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968 Αλλαγή
1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2012/08 118 160 1798 Αλλαγή
2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984 Αλλαγή
3.2 V6 quattro BUB, BMJ, BDB 2003/07 - 2009/05 184 250 3189 Αλλαγή
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2003/05 - 2012/08 75 102 1595 Αλλαγή
A3 Convertible (8P7)
A3 Sportback (8PA)
NISSAN
PICK
PICK UP (D22)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.5 TD TD25TI 1998/05 - 2001/10 76 103 2494 Αλλαγή
SEAT
ALTEA
ALTEA (5P1)
ALTEA XL (5P5, 5P8)
LEON
LEON (1P1)
SKODA
OCTAVIA
OCTAVIA II (1Z3)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.9 TDI BXE, BKC, BJB, BLS 2004/06 - 2010/12 77 105 1896 Αλλαγή
2.0 TDI RS BMN, CEGA 2006/04 - 2013/02 125 170 1968 Αλλαγή
1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2013/06 77 105 1197 Αλλαγή
2.0 TDI BMM 2005/11 - 2010/05 103 140 1968 Αλλαγή
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/01 - 2013/06 75 102 1595 Αλλαγή
1.6 LPG CHGA, BSE 2009/08 - 2012/11 75 102 1595 Αλλαγή
1.6 TDI CAYC 2009/06 - 2013/04 77 105 1598 Αλλαγή
2.0 TFSI BWA, CCZA 2005/10 - 2013/02 147 200 1984 Αλλαγή
2.0 TDI 16V BKD, CLCB, CFHC 2004/02 - 2013/04 103 140 1968 Αλλαγή
1.6 FSI BLF 2004/02 - 2008/10 85 115 1598 Αλλαγή
1.4 BUD, CGGA 2004/06 - 2013/04 59 80 1390 Αλλαγή
1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2013/04 118 160 1798 Αλλαγή
1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2013/06 112 152 1798 Αλλαγή
1.6 BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE 2004/06 - 2013/06 75 102 1595 Αλλαγή
1.4 BCA 2004/05 - 2006/05 55 75 1390 Αλλαγή
2.0 FSI BVZ, BLY, BLR, BVY 2004/11 - 2008/10 110 150 1984 Αλλαγή
2.0 TDI CFHF, CLCA 2010/03 - 2013/06 81 110 1968 Αλλαγή
1.4 TSI CAXA 2008/11 - 2013/06 90 122 1390 Αλλαγή
2.0 TDI AZV 2004/02 - 2010/05 100 136 1968 Αλλαγή
OCTAVIA II Combi (1Z5)
SUPERB
SUPERB II (3T4)
SUPERB II Estate (3T5)
YETI
YETI (5L)
VW
CADDY
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
EOS
EOS (1F7, 1F8)
GOLF
GOLF PLUS V (5M1, 521)
GOLF V (1K1)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
2.0 TDI BMN 2005/11 - 2008/11 125 170 1968 Αλλαγή
3.2 R32 4motion BUB, CBRA 2005/11 - 2008/11 184 250 3189 Αλλαγή
2.0 FSI AXW, BLY, BLX, BVX, BLR, BVY, BVZ 2004/01 - 2008/11 110 150 1984 Αλλαγή
1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2008/11 90 122 1390 Αλλαγή
2.0 BEV, BHY 2005/01 - 2008/11 85 116 1984 Αλλαγή
2.0 GTI CBFA, CCTA, BWA, AXX, BPY, CAWB 2004/10 - 2009/02 147 200 1984 Αλλαγή
2.0 TDI 4motion BMM 2007/01 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
2.0 TDI 16V 4motion BKD 2004/08 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
1.4 TSI BLG 2005/11 - 2008/11 125 170 1390 Αλλαγή
1.6 CCSA, BSF, BGU, BSE 2004/01 - 2008/11 75 102 1595 Αλλαγή
1.4 16V BCA 2003/10 - 2006/05 55 75 1390 Αλλαγή
1.4 FSI BKG, BLN 2003/10 - 2006/07 66 90 1390 Αλλαγή
1.4 16V BUD 2006/05 - 2008/11 59 80 1390 Αλλαγή
2.0 TDI 16V BKD 2003/10 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/10 - 2008/07 85 115 1598 Αλλαγή
1.9 TDI 4motion BXE, BLS, BKC 2004/08 - 2008/11 77 105 1896 Αλλαγή
2.0 GTI BYD 2006/09 - 2008/12 169 230 1984 Αλλαγή
2.0 TDI AZV 2003/10 - 2008/11 100 136 1968 Αλλαγή
2.0 FSI 4motion BLX, BVX 2004/08 - 2008/11 110 150 1984 Αλλαγή
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/10 - 2008/11 77 105 1896 Αλλαγή
1.4 TSI BMY 2006/05 - 2008/11 103 140 1390 Αλλαγή
2.0 SDI BDK 2004/01 - 2008/11 55 75 1968 Αλλαγή
1.9 TDI BRU, BXJ, BXF 2004/05 - 2008/11 66 90 1896 Αλλαγή
2.0 TDI BMM 2004/12 - 2008/11 103 140 1968 Αλλαγή
2.5 CBTA, CBUA 2007/05 - 2008/11 125 170 2480 Αλλαγή
GOLF V Variant (1K5)
GOLF VI (5K1)
GOLF VI Convertible (517)
GOLF VI Variant (AJ5)
JETTA
JETTA III (1K2)
PASSAT
PASSAT ALLTRACK B7 (365)
PASSAT B6 (3C2)
PASSAT B6 Variant (3C5)
PASSAT B7 (362)
PASSAT B7 (A32, A33)
PASSAT B7 Estate Van (365)
PASSAT B7 Variant (365)
PASSAT CC B6 (357)
SCIROCCO
SCIROCCO III (137, 138)
TIGUAN
TIGUAN (5N_)
TIGUAN SUV Van (AD1)
TOURAN
TOURAN (1T1, 1T2)
TOURAN (1T3)
TOURAN VAN (1T1, 1T2)
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΟΥΜΕ!
ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2431026446/6973831933
Ανταλλακτικά Καινούργια και Μεταχειρισμένα
Service Aυτοκίνητων
Εμπόριο αυτοκινήτων
Διαγνωστικός έλεγχος αυτοκινήτου
Ηλεκτρολογικός έλενχος
Καθαρισμός Μπέκ βενζίνης
Τοποθέτηση Υγραερίου LOVATO
Τρόποι αποστολής Συνάντηση από κοντά
Ταχυδρομικά.
CAR SPEED ΒΟΥΛΟΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: 3o ΧΛΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42100